Home

Finisherek évlistája

Évszám Legjobb időeredmény Célbaérkezők száma
2023 09:31:17 268
2022 08:36:55 338
2021 08:23:04 377
2020 08:30:40 410
2019 08:14:09 597
2018 08:24:09 579
2017 08:10:11 605
2016 08:25:36 601
2015 08:28:53 620
2014 08:26:19 553
2013 08:35:11 485
2012 08:46:23 482
2011 08:29:44 439
2010 08:21:54 393
2009 08:23:19 328
2008 08:20:26 303
2007 08:28:00 271
2006 08:22:00 217
2005 08:44:00 196
2004 08:33:00 218
2003 09:00:00 189
2002 09:13:00 170
2001 08:32:00 168
2000 08:46:00 164
1999 08:58:00 150
1998 08:39:00 152
1997 08:42:00 119
1996 08:53:00 95
1995 08:48:00 105
1994 08:48:00 107
1993 09:14:00 99
1992 09:02:00 70
1991 09:30:00 62
1990 09:23:00 33

Copyright © 2019. All Rights Reserved.